Tuyaux en acier de gicleurs de protection contre les incendies Sch40 Peinture rouge ASTM A795/A53 Tuyaux en acier au carbone sans soudure rainurés
Tuyaux en acier de gicleurs de protection contre les incendies Sch40 Peinture rouge ASTM A795/A53 Tuyaux en acier au car
Description
Informations de base
Modèle NON. | tube à incendie |
Usage | Transport par pipeline, tuyau de chaudière, tuyau hydraulique/automobile, forage pétrolier/gazier, aliments/boissons/produits laitiers, industrie mécanique, industrie chimique, exploitation minière, construction et décoration, usage spécial |
Forme de section | Rond |
Numéro de modèle | Q195/Q235/Q235B/Q335/Q345 |
Application | Pipeline de lutte contre l'incendie |
Nom | Tube en acier sans soudure |
Grade | ASTM et etc. |
Échantillons | Échantillon gratuit pour le test de qualité |
Forfait transport | Ensemble navigable standard |
spécification | tube en acier au carbone |
Marque déposée | Jichang |
Origine | Shandong, Chine |
Description du produit
Tuyaux en acier de gicleur de protection contre les incendies Sch40 Peinture rouge ASTM A795/A53 Tuyau en acier au carbone sans soudure rainuréDiamètre extérieur | Tuyau rond : 20~610mm |
Épaisseur du mur | Tuyau rond : 0,8 ~ 18,0 mm |
Longueur | 3-12M selon l'exigence de client |
Standard | ASTM A795, ASTM A53, EN10255, EN10219, EN10210, EN39, BS1387, ASTM A500, ASTM A36, API 5L, ISO 65, JIS G3444, JIS3452, DIN 3444, ANSI C80.1, AS 1074, GB/T 3091 |
Matériel | Gr.A, Gr.B, Gr.C, S235, S275, S355, A36, SS400, Q195, Q235, Q345 |
Certificat | ISO 9001:2008, SGS, BV, CCIC, etc. |
Finition du tuyau | Galvanisé à chaud avec du zinc 220 ~ 260 g/m2 ; pré-galvanisé avec du zinc 30 ~ 150 g/m2 peint avec de la laque rouge/noire/vernis ; huile sur la surface pour éviter la rouille ; tuyau nu sans peinture : peinture époxy/revêtement FBE/revêtement 3PE. |
Extrémité de tuyau | Extrémité lisse/extrémité biseautée ; extrémité rainurée ; joint avec bride ; fileté sur deux extrémités, une extrémité avec accouplement, une extrémité avec capuchon en plastique |
Marquage | Selon les exigences du client ou la norme de l'usineMéthode de peinture : peinture blanche en aérosol |
Emballage | OD pas moins de 273 mm : emballage en vrac, pièce par pièce. OD moins de 273 mm : dans des faisceaux hexagonaux navigables emballés par des bandes d'acier. petites tailles imbriquées dans de grandes tailles. |
Applications | Tuyaux en acier pour construction/matériaux de constructionStructure en acierTuyaux d'échafaudageTuyaux en acier pour poteaux de clôtureTuyaux en acier pour protection contre les incendies |
Technique | ERW (soudés à haute fréquence) |
Terme commercial | GOUSSET, CFR, CIF, EXW, FCA |
Terme de paiement | T/T, LC |
Délai de livraison | 15-45 jours (basé sur la quantité) après réception du paiement anticipé par T/T ou LC. |
Marché principal | Asie du Sud-Est, Asie du Sud, Moyen-Orient, Europe, Amérique centrale et du Sud, Afrique et Océanie |
ND | OD | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
WT | POIDS NORMAL | WT | POIDS NORMAL | ||||||||
(mm) | (POUCE) | (mm) | (pouce) | (mm) | (pouce) | (kg/mètre) | (lb/pi) | (mm) | (pouce) | (kg/mètre) | (lb/pi) |
15 | 1/2'' | 21h30 | 0,840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,77 | 0,109 | 1.27 | 0,85 |
20 | 3/4'' | 26.70 | 1.050 | 2.11 | 0,083 | 1.28 | 0,96 | 2,87 | 0,113 | 1,69 | 1.13 |
25 | 1'' | 33.40 | 1.315 | 2,77 | 0,109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0,133 | 2,50 | 1,68 |
32 | 1.1/4'' | 42.20 | 1.660 | 2,77 | 0,109 | 2,69 | 1,81 | 3,56 | 0,140 | 3.39 | 2.27 |
40 | 1.1/2'' | 48.30 | 1.900 | 2,77 | 0,109 | 3.11 | 2.09 | 3,68 | 0,145 | 4.05 | 2,72 |
50 | 2'' | 60.30 | 2.375 | 2,77 | 0,109 | 3,93 | 2,64 | 3,91 | 0,154 | 5.45 | 3,66 |
65 | 2.1/2'' | 73,00 | 2.875 | 3.05 | 0,120 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0,203 | 8.64 | 5,80 |
80 | 3'' | 88,90 | 3.500 | 3.05 | 0,120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0,216 | 11.29 | 7.58 |
90 | 3.1/2'' | 101,60 | 4.000 | 3.05 | 0,120 | 7.41 | 4,98 | 5.74 | 0,226 | 13.58 | 9.12 |
100 | 4'' | 114.30 | 4.500 | 3.05 | 0,120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0,237 | 16.09 | 10.80 |
125 | 5'' | 141.30 | 5.563 | 3.40 | 0,134 | 11.58 | 7,78 | 6,55 | 0,258 | 21.79 | 14.63 |
150 | 6'' | 168.30 | 6.625 | 3.40 | 0,134 | 13.85 | 9h30 | 7.11 | 0,280 | 28.29 | 18,99 |
200 | 8'' | 219.10 | 8.625 | 4,78 | 0,188 | 25.26 | 16,96 | 7.04 | 0,277 | 36,82 | 24.72 |
250 | dix'' | 273.10 | 10.750 | 4,78 | 0,188 | 31,62 | 21.23 | 7.08 | 0,307 | 51.05 | 34.27 |
ND | OD | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
WT | POIDS NORMAL | WT | POIDS NORMAL | ||||||||
(mm) | (POUCE) | (mm) | (pouce) | (mm) | (pouce) | (kg/mètre) | (lb/pi) | (mm) | (pouce) | (kg/mètre) | (lb/pi) |
15 | 1/2'' | 21h30 | 0,840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,77 | 0,109 | 1.27 | 0,85 |
20 | 3/4'' | 26.70 | 1.050 | 2.11 | 0,083 | 1.28 | 0,96 | 2,87 | 0,113 | 1,69 | 1.13 |
25 | 1'' | 33.40 | 1.315 | 2,77 | 0,109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0,133 | 2,50 | 1,68 |
32 | 1.1/4'' | 42.20 | 1.660 | 2,77 | 0,109 | 2,69 | 1,81 | 3,56 | 0,140 | 3.39 | 2.27 |
40 | 1.1/2'' | 48.30 | 1.900 | 2,77 | 0,109 | 3.11 | 2.09 | 3,68 | 0,145 | 4.05 | 2,72 |
50 | 2'' | 60.30 | 2.375 | 2,77 | 0,109 | 3,93 | 2,64 | 3,91 | 0,154 | 5.45 | 3,66 |
65 | 2.1/2'' | 73,00 | 2.875 | 3.05 | 0,120 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0,203 | 8.64 | 5,80 |
80 | 3'' | 88,90 | 3.500 | 3.05 | 0,120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0,216 | 11.29 | 7.58 |
90 | 3.1/2'' | 101,60 | 4.000 | 3.05 | 0,120 | 7.41 | 4,98 | 5.74 | 0,226 | 13.58 | 9.12 |
100 | 4'' | 114.30 | 4.500 | 3.05 | 0,120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0,237 | 16.09 | 10.80 |
125 | 5'' | 141.30 | 5.563 | 3.40 | 0,134 | 11.58 | 7,78 | 6,55 | 0,258 | 21.79 | 14.63 |
150 | 6'' | 168.30 | 6.625 | 3.40 | 0,134 | 13.85 | 9h30 | 7.11 | 0,280 | 28.29 | 18,99 |
200 | 8'' | 219.10 | 8.625 | 4,78 | 0,188 | 25.26 | 16,96 | 7.04 | 0,277 | 36,82 | 24.72 |
250 | dix'' | 273.10 | 10.750 | 4,78 | 0,188 | 31,62 | 21.23 | 7.08 | 0,307 | 51.05 | 34.27 |
Notre contact
Envoyer maintenant