St37 St52 Sch40 Sch80 ASTM A106 SAE 1020 1045 AISI 4140 Tuyau en acier sans soudure en alliage de carbone doux étiré à froid.
Description du produit Photos du produitEmballage et livraisonCertificatÀ propos de nousCommentaires des clients
Description
Informations de base
Modèle NON. | St37 St52 Sch40 Sch80 ASTM A106 SAE 1020 1045 AISI |
Usage | Transport par pipeline, tuyau de chaudière, tuyau hydraulique/automobile, forage pétrolier/gazier, aliments/boissons/produits laitiers, industrie mécanique, industrie chimique, exploitation minière, construction et décoration, usage spécial |
Numéro de modèle | A106/A53 DIN17175/ASTM A106/A53/DIN 1626 |
Longueur | 5.8m/6m/6.4m/12m etc. |
Épaisseur du mur | 2mm-80mm |
Diamètre extérieur | 10mm-1020mm |
Extrémités de tuyau | Plaine/biseautée/filetée avec accouplement et capuchon |
Standard | ASTM GB API JIS BS DIN Yb Sny etc. |
Grade | Q235 A572 S275 A36 A53 A106 etc. |
Tolérance | 1% |
Délai de livraison | 8-14 jours |
MOQ | 25tons |
Certificat | API CE Saso SABS Ks JIS GS ISO9001 |
Terme de paiement | 30 % Tt Avance + 70 % Solde |
Service de traitement | Pliage Soudage Déroulage Poinçonnage DécoupeMoulage |
Application | Tuyau liquide Tuyau de chaudière Tuyau de forage Tuyau hydraulique |
Goûter | Échantillon gratuit disponible |
Forfait transport | Ensemble navigable standard |
spécification | Taille OD : 10-910 mm Épaisseur de paroi (WT) : 2 mm-60 mm |
Marque déposée | HONGSHUO |
Origine | Shandong Chine |
Code SH | 7304191000 |
Capacité de production | 100000 tonnes par an |
Description du produit
Description du produit
Nom du produit | Tube/tuyau en acier sans soudure | Technique | Laminé à chaud/laminé à froid/étiré à froid |
Traitement de surface | Peint en noir, galvanisé, naturel, revêtement anticorrosion 3PE, isolation en mousse de polyuréthane | Fin | Extrémité biseautée (> 2"), lisse (≤ 2"), avec capuchon en plastique, avec vis et douille |
Matériel | API5L Gr.A&B X42 X46 X52 X56 X60 X65 X70 X80,ASTM A53Gr.A&B ASTM A106 Gr.A&B ASTM A135 ASTM A252 ASTM A500 DIN1626 ISO559 ISO3183.1/2KS4602, GB/T911.1/2,SY/T5037, SY/T5040STP 410 STP42 | Standard | AP175-79 DIN2I5L ASTM A106 Gr.B ASTM A53 Gr.BASTM A179 A192 A213 A210 A370 WP91 WP11 WP22DIN17440 DIN2448 JISG3452-54 |
Diamètre extérieur | 10mm-1020mm ou selon votre demande | Longueur | Longueur aléatoire simple/double longueur aléatoire 5m-14m 2-12m |
Épaisseur | 2mm-80mm ou selon votre demande | Application | Oléoduc, tige de forage, tuyau hydraulique, tuyau de gaz, tuyau de fluide, tuyau de chaudière, tuyau de conduit, tuyau d'échafaudage pharmaceutique et construction navale, etc. |
Photos du produitEmballage et livraisonCertificatÀ propos de nousCommentaires des clients
Notre contact
Envoyer maintenant