Tuyau en acier sans soudure soudé au feu pour arroseur métallique UL852
Tuyaux en acier soudés au feu pour gicleurs métalliques UL852 Norme : DIN2440 ASTM A135 ASTM A795 ASTM A53, BS1387, Spéc
Description
Informations de base
Modèle NON. | UL852 |
Taper | Soudé ou sans soudure |
Technique | ERW a vu laminé à chaud étiré à froid |
Traitement de surface | Galvanisé Peint |
Usage | Transport par pipeline, usage spécial |
Forme de section | Rond |
Taille | 1/2-8" |
Forfait transport | Empaqueter |
spécification | FMUL |
Marque déposée | est |
Origine | Shandong Chine |
Code SH | 73089000 |
Capacité de production | 50000tonnes/an |
Description du produit
Tuyau en acier soudé au feu pour gicleur métallique UL852
Standard:
DIN2440 ASTM A135 ASTM A795 ASTM A53, BS1387,
Spécification:
OD : Φ 21,3— Φ 219,1 (mm)
Épaisseur de paroi : 2,11— 8,18(mm)
Anticorrosif : 1. Galvanisé à chaud 2. Revêtement en poudre 3. Peinture
État final : 1. Rainuré 2. Extrémité lisse 3. Vissé et emmanché
Fonction : système d'alimentation en eau et en incendie dans le bâtiment
ND | OD | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
WT | POIDS NORMAL | WT | POIDS NORMAL | ||||||||
(mm) | (POUCE) | (mm) | (pouce) | (mm) | (pouce) | (kg/mètre) | (lb/pi) | (mm) | (pouce) | (kg/mètre) | (lb/pi) |
15 | 1/2'' | 21h30 | 0,840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,77 | 0,109 | 1.27 | 0,85 |
20 | 3/4'' | 26.70 | 1.050 | 2.11 | 0,083 | 1.28 | 0,96 | 2,87 | 0,113 | 1,69 | 1.13 |
25 | 1'' | 33.40 | 1.315 | 2,77 | 0,109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0,133 | 2,50 | 1,68 |
32 | 1.1/4'' | 42.20 | 1.660 | 2,77 | 0,109 | 2,69 | 1,81 | 3,56 | 0,140 | 3.39 | 2.27 |
40 | 1.1/2'' | 48.30 | 1.900 | 2,77 | 0,109 | 3.11 | 2.09 | 3,68 | 0,145 | 4.05 | 2,72 |
50 | 2'' | 60.30 | 2.375 | 2,77 | 0,109 | 3,93 | 2,64 | 3,91 | 0,154 | 5.45 | 3,66 |
65 | 2.1/2'' | 73,00 | 2.875 | 3.05 | 0,120 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0,203 | 8.64 | 5,80 |
80 | 3'' | 88,90 | 3.500 | 3.05 | 0,120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0,216 | 11.29 | 7.58 |
90 | 3.1/2'' | 101,60 | 4.000 | 3.05 | 0,120 | 7.41 | 4,98 | 5.74 | 0,226 | 13.58 | 9.12 |
100 | 4'' | 114.30 | 4.500 | 3.05 | 0,120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0,237 | 16.09 | 10.80 |
125 | 5'' | 141.30 | 5.563 | 3.40 | 0,134 | 11.58 | 7,78 | 6,55 | 0,258 | 21.79 | 14.63 |
150 | 6'' | 168.30 | 6.625 | 3.40 | 0,134 | 13.85 | 9h30 | 7.11 | 0,280 | 28.29 | 18,99 |
200 | 8'' | 219.10 | 8.625 | 4,78 | 0,188 | 25.26 | 16,96 | 7.04 | 0,277 | 36,82 | 24.72 |
250 | dix'' | 273.10 | 10.750 | 4,78 | 0,188 | 31,62 | 21.23 | 7.08 | 0,307 | 51.05 | 34.27 |
Notre contact
Envoyer maintenant