Acier au carbone LSAW SRE API 5CT X52 X60 ASTM A106b/ API5l/API 5CT 8"-60" X52 X65 X70 X80 Noir Carbone Ms Boîtier soudé doux Tuyau en acier au carbone LSAW
IMAGE DE PRODUCTION : VUE D'ENSEMBLE DES TUYAUX EN ACIER LSAW : Tolérance du diamètre extérieur et de l'épaisseur de par
Description
Informations de base
Forme de section | Rond |
Surface | Peinture noire, vernis, Gi, huile, Fbe, 3lpe Ect. |
Forfait transport | Sac tissé, ceinture de chargement |
spécification | 406mm- 1626mm |
Marque déposée | PMC |
Origine | CN |
Capacité de production | 800000ton/an |
Description du produit
IMAGE DE PRODUCTION : VUE D'ENSEMBLE DU TUYAU EN ACIER LSAW :Nom du produit | Tube de soudage à l'arc submergé longitudinalement |
Diamètre extérieur | 406mm- 1626mm (16"- 64") |
épaisseur du mur | 6,0-44,5 mm |
Longueur | 3-18m (réglable selon l'exigence du client) |
Standard | API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, JIS, GB, CSA |
Grade | API 5L : Gr.B, X42, X46, X56, X60, X65, X70ASTM A53 : Gr.A, Gr.B, Gr.CEN : S275, S275JR, S355JRH, S355J2H |
Traitement de surface | Peinture noire, peinture de vernis, tuyau nu, huilé, galvanisé à chaud |
Fin | Extrémité biseautée, extrémité unie pour répondre à vos besoins |
Emballage | Emballé/en vrac, bouchons en plastique bouchés, papier étanche Emballé Utilisation : utilisé pour la transmission de fluides, le support structurel dans la construction industrielle |
Tolérance du diamètre extérieur et de l'épaisseur de paroi
Les types | Standard | |||||
SY/T5040-2000 | SY/T5037-2000 | SY/T9711.1-1977 | ASTM A252 | AWWA C200-97 | API 5L PSL1 | |
Déviation du diamètre extérieur de l'extrémité du tube | ±0,5 %D | ±0,5 %D | -0.79mm~+2.38mm | <±0,1 %T | <±0,1 %T | ±1,6 mm |
épaisseur du mur | ±10.0%T | D<508mm, ±12.5%T | -8 %T~+19,5 %T | <-12,5 %T | -8 %T~+19,5 %T | 5.0mm |
D>508mm, ±10.0%T | T≥15.0mm, ±1.5mm |
PROCESSUS DE FABRICATION DE TUYAUX EN ACIER LSAW : TAILLE DU PRODUIT :
Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi(mm) | ||||||||||||||||
Pouce | millimètre | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 9.53 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31,8 | 34,9 | 38.1 | 41.3 | 44,5 |
16 | 406.4 | ||||||||||||||||
18 | 457 | ||||||||||||||||
20 | 508 | ||||||||||||||||
22 | 559 | ||||||||||||||||
24 | 610 | ||||||||||||||||
26 | 660 | ||||||||||||||||
28 | 711 | ||||||||||||||||
30 | 762 | ||||||||||||||||
32 | 813 | ||||||||||||||||
34 | 864 | ||||||||||||||||
36 | 914 | ||||||||||||||||
38 | 965 | ||||||||||||||||
40 | 1016 | ||||||||||||||||
42 | 1067 | ||||||||||||||||
44 | 1118 | ||||||||||||||||
46 | 1168 | ||||||||||||||||
48 | 1219 | ||||||||||||||||
52 | 1321 | ||||||||||||||||
56 | 1422 |
LA LOGISTIQUE:
PMC logitics propose à ses clients une large gamme de services logistiques tiers pour les produits métalliques bruts, semi-finis et finis. Nous avons de nombreuses années d'expérience dans la gestion de la logistique internationale des métaux et pouvons offrir une gamme complète de services. Notre logistique améliorera la compétitivité et les opportunités de croissance des clients en fournissant des solutions et des services supérieurs de manière rentable. Permanentsteel Logistics est un transitaire international enregistré avec des actifs en place pour aider à traiter et déplacer votre matériel. À la demande de nos clients, nous pouvons fournir une large gamme de services pour rationaliser les chaînes d'approvisionnement internationales. Nos services incluent :
1.Conseiller sur l'importation et l'exportation, y compris les fournisseurs de fret, les ports de chargement et de déchargement, les frais consulaires, la documentation spéciale, les frais d'assurance et la manutention du fret.2.Préparer et classer les documents d'exportation requis tels que le connaissement et acheminer les documents appropriés au vendeur, à l'acheteur ou à une banque de paiement.3.Conseiller sur le mode de transport de fret le plus approprié et prendre des dispositions pour emballer et charger le fret. les marchandises et les documents sont conformes à la réglementation douanière.
CONTRÔLE DE QUALITÉ:
Permanent a plusieurs approbations de tiers pour son processus de fabrication ainsi que des approbations de clients.
Approbations de tiers | Bureau américain de la navigation | Sélection des agréments clients | Arabie Saoudite |
Bureau Veritas | Coquille internationale | ||
Le Norvégien Veritas | Compagnie pétrolière du Koweït | ||
Lloyd germanique | Développement pétrolier Oman | ||
Lloyd"s Register | Sabique | ||
DESP | Gascogne |
Les tests destructifs comprennent | essais de traction | Les essais non destructifs comprennent | essai par courants de Foucault |
essais de choc | test aux rayons X | ||
essais de pliage | essais hydrauliques | ||
essais de dureté | contrôle par ultrasons | ||
essai de corrosion intercristalline | test d'identification de matériau positif | ||
test de corrosion par piqûres | |||
essais métallurgiques |
CENTRE D'INSPECTION :
SPECTACLE D'USINE :À PROPOS DE NOUS:
Permanent Steel Manufacturing s'est engagé à être un fournisseur majeur de tuyaux en acier au carbone de qualité, de tubes en acier inoxydable/alliage, de profilés creux, de nombreux types d'équipements de tuyauterie, y compris coude, capuchon, couplage, coude, réducteur, embout, té, Olet, joint, joint, etc. laminoirs, laminoirs et extrudeurs. Permanent Steel Manufacturing opère selon des systèmes stricts de gestion de la qualité, de l'environnement, de la santé et de la sécurité, conformément aux normes ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.
Notre client:
FAQ:
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: nous possédons une usine/entreprise dans de nombreux pays d'asie tels que la chine/singapour/malaisie....Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A : Généralement c'est 5-10 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est dans les 30 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-ce gratuit ou en supplément ?
A: oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais ne payons pas les frais de transport.Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A: support de paiement flexible à 100% car nous sommes un groupe international qui a une société/usine dans de nombreux pays d'asie tels que singapour qui ont le meilleur soutien financier, nous pouvons accepter TT/LC/DA/DP/OA...
Notre contact
Envoyer maintenant